Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3007
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castañeda Londoño, Alfredo | |
dc.contributor.author | Hernández Maldonado, Luciana | |
dc.contributor.author | Hernández Quezada, Marina Cecilia | |
dc.date.accessioned | 2017-05-30T19:37:43Z | |
dc.date.available | 2017-05-30T19:37:43Z | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.issn | 1692-5858 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3007 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/article/view/861/pdf_50 | |
dc.description.abstract | Se evaluó a los jugadores del equipo de futbol sub 17 de la Universidad Autónoma Del Caribe (UAC. FC), observando la salud física y emocional. Donde dicha investigación fue auspiciada por la Universidad Autónoma del Caribe. Esta fue de tipo cuantitativa, con un enfoque descriptivo. Se observó que la mayoría de los jugadores poseen un óptimo estado físico, aunque una minoría presenta cuadros gripales, cefaleas, erupciones en la piel y dolores musculares, entre otros afectando el desempeño deportivo. Con respecto a la salud emocional la mayoría de la población valorada manifestó un adecuado estado emocional, aunque una minoría ha presentado frustraciones, rabia y ansiedad. Ocasionando todo lo anterior un deterioro progresivo del proceso de comunicación multidireccional del cerebro con el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y sistema inmune. | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 15 No. 01; | |
dc.subject | Salud Emocional | es |
dc.subject | Salud Física | es |
dc.subject | Sistema Inmunológico | es |
dc.subject | Sistema Nervioso Autónomo | es |
dc.subject | Sistema Endocrino | es |
dc.title | Percepción de la salud física y emocional del equipo de fútbol sub 17 de la Uniautónoma fútbol club año 2015 / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Encuentros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepción de la salud fìsica y emocional del equipo de fùtbol sub 17 de la Uniautónoma fútbol club año 2015.pdf | Artículo | 113.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.