Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3014Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barrios Fontalvo, Modesto | - |
| dc.contributor.author | Tejada Tovar, Candelaria | - |
| dc.contributor.author | Villabona Ortiz, Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-15T18:53:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-15T18:53:14Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | Cite this article as: M.Barrios, C.Tejada, A.Villabona, “Method of chloride dissemination profiles for corrosion estimate in marine environments”, Prospect, Vol 14, N° 1, 23-27, 2016. | es |
| dc.identifier.issn | 22161368 Versión Web. | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3014 | - |
| dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/642/pdf_26 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo muestra un procedimiento experimental desarrollado durante 510 días, para lo cual se contó con 4 probetas cilíndricas de dos marcas diferentesde cemento y a dos relaciones de aguacemento, donde se utilizó el método químico de perfil de cloruros para determinar la corrosión; para ello se determinó la concentración de iones cloruros totales y solubles a partir de las normas ASTM-114 y ASTM C-1218 graficando el porcentaje de cloruros vs distancia radial para calcular el contenido crítico de cloruros y determinar el grado de corrosión en las probetas de hormigón . Para los diferentes tiempos de inmersión de las probetas(180, 360 y 510 días) se encontró que la migración de cloruros tiene una dependencia con la resistencia del concreto. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 14, No. 1, Enero - Junio de 2016, págs. 23-27; | - |
| dc.subject | Corrosión | es |
| dc.subject | Hormigón armado | es |
| dc.subject | Cloruros | es |
| dc.subject | Perfiles de concentración. | es |
| dc.title | Método de perfiles de difusión de cloruros para la estimación de la corrosión en ambientes marinos / | es |
| dc.title.alternative | Method of chloride dissemination profiles for corrosion estimate in marine environments / | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Prospectiva | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 Método de perfiles de difusión de cloruros para la estimación de la corrosión en ambientes marinos.pdf | Articulo completo | 226.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.