Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3017
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pons Murguía, Ramón Ángel | |
dc.contributor.author | Villa González del Pino, Eulalia María | |
dc.contributor.author | Bermúdez Villa, Yanko | |
dc.contributor.author | Hernández del Sol, Janeisy | |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T19:35:21Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T19:35:21Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.citation | Cite this article as: R. Pons, E. Villa, Y. Bermúdez, J. Hernández, “Quality improvement of a casting process using design of experiments”, Prospect, Vol 14, N° 1, 47-53, 2016. | es |
dc.identifier.issn | 22161368 Versión Web. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3017 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/648/pdf_29 | |
dc.description.abstract | In order to minimize the castings which do not meet the customer acceptance specifications, it is not only necessary to identify the process parameters related to the specific defects, but also it is necessary to identify the levels of these parameters to produce acceptable castings. This research study, was aimed to optimize the production of grey cast pump impellent castings using Response Surface Methodology (RSM) approach in a foundry producing grey cast iron components. Process factors like clay percentage, moisture percentage and mold hardness were found to be dominant factors for production process control. Three different levels of each factor were considered for experimentation. Statgraphics Centurion Statistical Software was used to analyze and optimize process parameters for further confirmatory experiments. Significant parameters were identified by means of an Analysis of Variance (ANOVA) test. Parameter optimal settings obtained, and validated from confirmatory experiments, produced a high per cent of defect free pump impeller castings. The research concluded that careful adjustment of process dominance parameters is necessary, since they have significant effects on quality improvement of castings produced. | es |
dc.description.abstract | Para minimizar la cantidad de piezas fundidas que no cumplen las especificaciones de los clientes, es necesario no sólo identificar los parámetros relacionados con los defectos específicos, sino también identificar los niveles de estos parámetros para elaborar piezas aceptables. Este estudio de investigación, fue orientado a optimizar la producción de impelentes de bombas, utilizando la Metodología de Superficies de Respuesta (RSM) en una empresa productora de componentes de fundición gris. Factores tales como los porcentajes arcilla y de humedad, así como la dureza del molde resultaron predominantes para el control del proceso de producción. Tres niveles diferentes de cada factor fueron considerados para la experimentación. El paquete de Software Estadístico Statgraphics Centurion fue utilizado para analizar y optimizar los parámetros del proceso, cuyos valores fueron ajustados mediante experimentos de confirmación . Los parámetros más importantes fueron identificados por medio del Análisis de Varianza (ANOVA). La configuración óptima de los parámetros del proceso, validada por las corridas experimentales confirmatorias, produjo un elevado porcentaje de impelentes no defectuosos. Esto permitió concluir que es necesario el ajuste cuidadoso de los parámetros de predominio del proceso, porque estos tienen efectos significativos en el mejoramiento de la calidad de las piezas producidas. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 14, No. 1, Enero - Junio de 2016, págs. 47-53; | |
dc.subject | Design of Experiments | es |
dc.subject | Quality of Castings | es |
dc.subject | Response Surface Methodology | es |
dc.subject | Analysis of Variance (ANOVA) | es |
dc.subject | Optimization | es |
dc.subject | Quality Improvement in Foundry | es |
dc.title | Quality improvement of a casting process using design of experiments / | es |
dc.title.alternative | Mejoramiento de la calidad de un proceso de fundición utilizando diseño de experimentos / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
6.1 Quality Improvement of a Casting Process Using Design of Experiments.pdf | Resumen del articulo. | 205.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.