Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3026
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arellano Ramírez, Iván Darío | |
dc.contributor.author | Cortes Osorio, Jimy Alexander | |
dc.contributor.author | Nazarov, Mihail | |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T21:30:14Z | |
dc.date.available | 2017-06-15T21:30:14Z | |
dc.date.issued | 2016-12 | |
dc.identifier.citation | Cite this article as: I. Arellano, J. Cortes, M. Nazarov, “Morphological characterization of YTaO4 and YNbO4 doped with Eu3+ and Tb3+”, Prospect, Vol 14, N° 2, 81-89, 2016. | es |
dc.identifier.issn | 22161368 Versión Web. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3026 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/748/pdf_40 | |
dc.description.abstract | En este artículo se describe y se aplica el método de Rietveld para el refinamiento de dos estructuras cristalinas, tantalato de itrio (YTaO4) y tantalato de niobio (YNbO4). Estas estructuras se doparon con iones Eu3+ (Europio) y Tb3+ (Terbio) usando el método de reacción de estado sólido. Posteriormente fueron reinadas y comparadas con las estructuras sin dopaje. La morfología de los granos del YTaO4 y YNbO4 se estudiaron mediante microscopía electrónica de barrido y las estructuras fueron caracterizadas por difracción de rayos X (DRX). Se demuestra que la incorporación de los iones (Eu3+ y Tb3+) no cambia el tipo de estructura de estos fósforos, sino que aumenta el volumen de la celda unitaria de acuerdo a la ley de Vegard. Además, se simula la estructura cristalina de ambos fósforos mediante el software libre Balls & Sticks. | es |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This article describes and applies the Rietveld method for the refinement of two different crystalline structures, yttrium tantalate (YTaO4) and yttrium niobate (YNbO4). These structures were doped with Eu3+ (Europium) and Tb3+ (Terbium) ions using the solid state reaction method. Subsequently, they were reined and compared with the structures without doping. The grain morphology of YTaO4 and YNbO4 were studied by X-ray difraction (XRD) and scanning electron microscopy. The incorporation of ions (Eu3+ and Tb3+) does not change the crystalline structure, but rather, increases the volume of the unit cell, according to Vegard´s law. Moreover, from the crystallographic data the crystalline structure of the phosphors is simulated using free software Balls & Sticks. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 14, No. 2, Julio - Diciembre de 2016, págs. 81-89; | |
dc.subject | Difracción de rayos X | es |
dc.subject | Estructura cristalina | es |
dc.subject | Método de Rietveld | es |
dc.title | Caracterización morfológica de YTaO4 y YNbO4 dopadas con Eu3+ y Tb3+ / | es |
dc.title.alternative | Morphological characterization of YTaO4 and YNbO4 doped with Eu3+ and Tb3+ / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10. Caracterización morfológica de YTaO4 y YNbO4 dopadas con Eu3+ y Tb3+ RP-V14N2-Art10.pdf | Resumen del articulo. | 126.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.