Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3028
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaviria López, Carlos | - |
dc.contributor.author | Muñoz España, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T21:43:43Z | - |
dc.date.available | 2017-06-15T21:43:43Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | Cite this article as: C. Gaviria, E. Muñoz, “Computing relative elasticity of materials by ultrasonic elastography”, Prospect, Vol 14, N° 2, 62-70, 2016. | es |
dc.identifier.issn | 22161368 Versión Web. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3028 | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/609/pdf_39 | |
dc.description.abstract | En este artículo se presenta el procedimiento para calcular la elasticidad relativa de materiales usando elastografía por ultrasonido. El artículo describe el procedimiento necesario para el cálculo del elastograma a mano libre, utilizando algoritmos reportados en la literatura para cálculo de desplazamientos, cálculo de deformación y normalización de la imagen del elastograma. Utilizando marcos de ultrasonido de phantoms y de tejidos biológicos disponibles en bases de datos de sitios en internet, se estudia la coniabilidad de la información de elasticidad relativa obtenida con tales algoritmos, con base al parámetro de calidad relación señal a ruido. El resultado de este análisis muestra la necesidad de nuevos algoritmos para poder proporcionar una información semicuantitativa acerca de la dureza de los tejidos que sea de fácil interpretación y buena coniabilidad para el uso de esta técnica como herramienta diagnóstica de enfermedades en la práctica clínica. | es |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This article addresses the problem of calculating the relative elasticity of materials by using ultrasound elastography. The needed procedure to compute an elastogram through the freehand method is presented, using some algorithms reported in the literature to compute displacements, deformations, and normalization of the elastogram image. Using ultrasound frames from both, phantoms and biological tissues available at web sites, the reliability of the relative elasticity information obtained with such algorithms is studied, based on the quality inferred from the signal to noise ratio of the elastogram. The result of this analysis shows the need for new algorithms providing information about the hardness of tissues, but being also reliable and easy to interpret so that they can be used in the clinical practice. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol 14, N° 2, 62-70, 2016.; | - |
dc.subject | Elastografía por ultrasonido | es |
dc.subject | Imágenes médicas | es |
dc.subject | Deformación 2D | es |
dc.subject | Normalización de elastogramas | es |
dc.title | Cálculo de elasticidad relativa de materiales mediante elastografía ultrasónica / | es |
dc.title.alternative | Computing relative elasticity of materials by ultrasonic elastography / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
8. Computing relative elasticity of materials by ultrasonic elastography RP-V14N2-Art08.pdf | Resumen del articulo. | 113.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.