Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3031
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ocampo Battle, Eric | - |
dc.contributor.author | Arrieta Romero, Jorge | - |
dc.contributor.author | Fábregas Villegas, Jonathan | - |
dc.contributor.author | Villa Dominguez, Jennifer | - |
dc.contributor.author | Quesada Tatis, Franz J. | - |
dc.contributor.author | Unfried-Silgado, Jimy | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T22:11:39Z | - |
dc.date.available | 2017-06-15T22:11:39Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | Cite this article as: E. Ocampo, J. Arrieta, J. Fábregas, J. Villa, F. Quesada, J. Unfried-Silgado, “Strain analysis of an electromechanical device for force measurement in friction stir welding developed in a universal milling machinPe”ro, spect, Vol 14, N° 2, 36-44, 2016 | es |
dc.identifier.issn | 22161368 Versión Web. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3031 | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/749/pdf_37 | |
dc.description.abstract | En este trabajo fue desarrollado el análisis del comportamiento de las deformaciones de un dispositivo electromecánico de medición de fuerzas axiales y horizontales durante el proceso de soldadura por fricciónagitación (SFA). Se detalla la metodología del diseño mecánico del dispositivo y su fabricación. Se realizó simulación computacional de las deformaciones y los esfuerzos involucrados durante la operación usando técnicas de elementos initos con el programa ANSYS®, cuyos resultados fueron comparados con el desempeño real del dispositivo durante la soldadura de una placa de aluminio comercialmente puro. Los resultados mostraron que el intervalo de valores de las deformaciones unitarias simuladas está entre 3,19×10-10 y 3,34×10-3 mm.mm-1, intervalo que tuvo una diferencia menor al 10% con los valores reales medidos. Estos valores sirvieron para validar la posición y precisión de los sensores de deformación (galgas extensiométricas), los cuales son usados para realizar la medida de fuerzas en los sentidos horizontal y vertical durante el proceso SFA. | es |
dc.description.abstract | ABSTRACT In this work was analyzed the behavior of strain in an electromechanical device for measuring axial and horizontal forces during friction stir welding (FSW) process. It was described the methodology of mechanical design of the measurement device and its manufacturing. Computer simulation using inite element analysis with ANSYS ® program was used to calculate the strain and stresses involved during operation. Obtained results were compared with the experimental performance of the device during the welding of a commercially pure aluminum plate. The results showed that the range of simulated strain values was between 3.19 × 10-10 and 3.34 × 10-3 mm.mm-1, which had a diference 10% less compared to actual values measured. Obtained values were used to validate the accuracy and the position of strain sensors (strain gages), which were used for measurement of forces in the horizontal and vertical directions of SFA process. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol 14, N° 2, 36-44, 2016.; | - |
dc.subject | Soldadura Fricción-Agitación (SFA) | es |
dc.subject | Galgas extensiométricas | es |
dc.subject | Deformaciones | es |
dc.subject | Fresadora | es |
dc.subject | Aleaciones de aluminio | es |
dc.subject | Análisis por elementos finitos | es |
dc.title | Análisis de deformaciones en un dispositivo electromecánico para medición de fuerzas del proceso de soldadura por fricción-agitación realizado en fresadora universal / | es |
dc.title.alternative | Strain analysis of an electromechanical device for force measurement in friction stir welding developed in a universal milling machine / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5. Análisis de deformaciones en un dispositivo electromecánico para medición de fuerzas del proceso RP-V14N2-Art05.pdf | Resumen del articulo. | 127.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.