Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaimes Saavedra, Cristian Fabian | - |
dc.contributor.author | Roa Prada, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-15T22:29:10Z | - |
dc.date.available | 2017-06-15T22:29:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.citation | Cite this article as: C. Jaimes, S.Roa, “Sensitivity analysis of a magnetic circuit for non-destructive testing by the magnetic lux leakage technique”, Prospect, Vol 14, N° 2, 22-30, 2016. | es |
dc.identifier.issn | 22161368 Versión Web. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3033 | - |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/678/pdf_46 | |
dc.description.abstract | Monitoring the integrity of structures in the oil and gas industry is a mandatory task to prevent both natural disasters and economical losses. This paper presents the optimization of the geometry of a magnetic circuit for the detection of defects in pipelines by the magnetic lux leakage method. The main goal is to perform a sensitivity analysis on the geometrical parameters of the circuit to ind conigurations that improve the performance of the defect searching tool. The sensitivity analysis of the design parameters of the magnetic circuit is based on numerical evaluations of the performance of the tool using the inite element method. The commercial inite elements software utilized for this analysis is COMSOL Multiphysics®. The results obtained in this investigation serve to identify the geometrical conigurations that provide better performance, with respect to other conigurations, for the detection of the same defect. Also, by using the analytical model of the magnetic lux leakage, the results obtained by means of the analytical model can be compared to the results from the inite elements model. The indings of this investigation can be utilized as guidelines for the design of magnetic circuits for non-destructive testing using the magnetic lux leakage technique. | es |
dc.description.abstract | El monitoreo de integridad estructural en la industria petrolera es una tarea muy importante para prevenir desastres tanto ambientales como económicos. Este artículo presenta la optimización de la geometría del circuito magnético para la detección de fallas en oleoductos por la técnica de fuga de lujo magnético. El objetivo principal es realizar un análisis de los parámetros geométricos del circuito para encontrar la coniguración que incremente el desempeño del sistema para la detección de fallas. El análisis de la sensibilidad de los parámetros del circuito se basa en una evaluación numérica del desempeño del sistema usando el análisis por el método de los elementos initos. El software comercial utilizado para este análisis fue COMSOL Multiphysics®. Los resultados obtenidos en esta investigación sirven para identiicar la coniguración geométrica adecuada para la mejora del desempeño del sistema, con respecto a otras coniguraciones, para la detección de la misma falla. También haciendo uso del modelo matemático del fenómeno, se pretende comparar los resultados obtenidos por el modelo matemático y el modelo por elementos initos. Los descubrimientos en esta investigación pueden ser usados como guías para el diseño de circuitos magnéticos para ensayos no destructivos por la técnica de fuga de lujo magnético. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol 14, N° 2, 22-30, 2016.; | - |
dc.subject | Magnetic lux leakage | es |
dc.subject | Non-destructive testing | es |
dc.subject | Magnetic circuit; Sensitivity analysis | es |
dc.subject | Finite elements | es |
dc.title | Sensitivity analysis of a magnetic circuit for non-destructive testing by the magnetic lux leakage technique / | es |
dc.title.alternative | Análisis de sensibilidad de un circuito magnético para ensayos no destructivos por la técnica de fuga de lujo magnético / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
3. Sensitivity analysis of a magnetic circuit for non-destructive testing by the magnetic flux leakage technique RP-V14N2-Art03.pdf | Resumen del articulo. | 125.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.