Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3038
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vacca Jimeno, Victor Alexander | |
dc.contributor.author | Angulo Mercado, Edgardo Ramon | |
dc.contributor.author | Puentes Ballesteros, Diana Milena | |
dc.contributor.author | Torres Yépez, José Gregorio | |
dc.contributor.author | Plaza Vega, Martín Elías | |
dc.date.accessioned | 2017-06-16T14:06:13Z | |
dc.date.available | 2017-06-16T14:06:13Z | |
dc.date.issued | 2017-06 | |
dc.identifier.citation | Cite this article as: V. Vacca, E. Angulo, D. Puentes, J. Torres, M. Plaza “Using the microalgae Chlorella sp. live suspended in decoloration wastewater fr om a textile factory”, Prospect, Vol 15, N° 1, 93-99, 2017. | es |
dc.identifier.issn | 22161368 Versión Web. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3038 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/829/pdf_59 | |
dc.description.abstract | Esta investigación evaluó la capacidad de la microalga Chlorella sp. viva en suspensión para remover el color del efluente de una empresa textil en el departamento del Atlántico (Colombia). La metodología empleada consistió inicialmente en cultivar la microalga en un biorreactor de 2,5 L de capacidad efectiva, empleando un fertilizante comercial como medio de cultivo bajo aireación continua a la temperatura del laboratorio, con fotoperiodos de luz/oscuridad de 12 horas. Luego el agua residual se sometió a tratamiento usando diferentes concentraciones de microalga equivalentes a 0,10, 0,20 y 0,30 en absorbancia con sus respectivos controles. Los resultados muestran que el bioensayo de 0,30 en absorbancia removió el 97,2% del colorante presente y disminuyó en un 94,6% la DQO y 95,4% la DBO5, entre otros parámetros de caracterización antes y después del tratamiento, mostrando la mejor bioremoción en este estudio. Estos resultados permiten sugerir que el tratamiento biológico con la microalga Chlorella sp. del agua residual es un método eficiente. | es |
dc.description.abstract | ABSTRACT: This research evaluated the ability of the life suspended microalgae Chlorella sp. to remove the color from the effluent of a textile company in the department of Atlantic (Colombia). The microalgae was cultured in a bioreactor of 2,5 L of efective capacity, using a commercial fertilizer as growth medium under continued aeration at laboratory temperature, in light/dark photoperiods of 12 hours each. Then the wastewater was treated using diferent concentrations of microalgae equivalent to 0,10, 0,20 and 0,30 absorbance units, with their respective controls. The results show that at the absorbance 0,30 bio-test, it was removed 97,2% of the dye originally present, COD decreased by 94,6% and BOD5 by 95,4%. These results suggest that the biological treatment with microalgae Chlorella sp. in wastewater is an efficient method. | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe. | es |
dc.relation.ispartofseries | Vol. 15, No. 1, Enero - Junio 2017, págs, 93-99; | |
dc.subject | Microalga Chlorella sp | es |
dc.subject | Colorante | es |
dc.subject | Biodegradación | es |
dc.subject | Absorbancia | es |
dc.subject | Bioensayo | es |
dc.title | Uso de la microalga Chlorella sp. viva en suspensión en la decoloración del agua residual de una empresa textil / | es |
dc.title.alternative | Using the microalgae Chlorella sp. live suspended in decoloration wastewater from a textile factory / | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10. Uso de la microalga Chlorella sp. viva en suspensión en la decoloración del agua residual de una empresa textil RP-V15N1-Art10.pdf | Resumen del articulo. | 132.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.