Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3085
Título : | Aplicación de los Modelos de Respuesta Binaria a los Determinantes de la Demanda de Postgrado en Colombia / |
Autor : | Ariza Dau, Marco Acosta Rueda, Katty Altamar, Leonardo |
Palabras clave : | Modelos de respuesta binaria Capital humano Educación superior Demanda Postgrado |
Fecha de publicación : | ene-2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 14 N° 1; |
Resumen : | Se presenta un análisis de la aplicación de los modelos Logit y Probit a los determinantes de la demanda de postgrados en Colombia en el marco de la teoría del capital humano. Como ejemplo, se utilizan los datos correspondientes a la encuesta de seguimiento a graduados del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de 2007. Se examinan las características personales y del entorno laboral de 19.781 profesionales 1 que diligenciaron la encuesta, y su influencia en la probabilidad de tener o no estudios de postgrado a través de los dos tipos de modelos de elección binaria, de los cuales se elige el de mejor especificación. Los resultados de este artículo de reflexión sobre la aplicación de modelos estadísticos para el análisis de la demanda en la Educación Superior, muestran que las características personales y del entorno laboral se explican de manera significativa con la demanda de postgrados, y que algunas de estas tienen un peso mayor en cuanto a sus efectos sobre el comportamiento de la demanda como son: el área del conocimiento del pregrado, el ingreso del individuo y el nivel educativo de los padres. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/3085 http://ojs.uac.edu.co/index.php/escenarios/article/view/874/pdf_18 |
ISSN : | 2339-3300 |
Aparece en las colecciones: | Revista Escenarios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicación de los Modelos de Respuesta Binaria a los Determinantes de la Demanda de Postgrado en Colombia.pdf | Artículo | 154.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.