Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3413Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-14T03:26:51Z | |
| dc.date.available | 2017-08-14T03:26:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-17 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3413 | |
| dc.subject | Control de Temperatura y Humedad | es |
| dc.title | Control de Temperatura y Humedad | es |
| Aparece en las colecciones: | Extensión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21_Control y registro de humedad y temperatura.xlsx | 50.61 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.