Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3534Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma de Caribe | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-15T14:40:37Z | |
| dc.date.available | 2017-08-15T14:40:37Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-16 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3534 | |
| dc.subject | Formatos | es |
| dc.title | Seguimiento y control de equipos de seguridad | es |
| Aparece en las colecciones: | Gestión Hábitat e Infraestructura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4_Seguimiento_y_control_equipos_de_seg.xlsx | 64.8 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.