Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3605
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | |
dc.date.accessioned | 2017-08-28T14:28:21Z | |
dc.date.available | 2017-08-28T14:28:21Z | |
dc.date.issued | 2017-07 | |
dc.identifier.issn | 1692-5858 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3605 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/article/view/1003/pdf_53 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue comparar las opiniones sobre la excelencia docente que tienen estudiantes de diez instituciones de educación superior colombianas (N = 398; 41,95% hombres vs 58,05% mujeres), agrupadas en tres categorías: Universidad Autónoma del Caribe (UAC) (N= 234) vs Otras Universidades del Departamento del Atlántico (OUDA) (N= 97) vs Otras Universidades de Colombia (OUC) (N= 67), a través de las respuestas al instrumento Teacher Behavior Checklist (TBC) validado con estudiantes colombianos por Donado, Ruiz, Zerpa, Ripoll, Keeley y Buskist (en elaboración) (α = 0.901) y que supone una medida de la habilidad para la Enseñanza Efectiva y el Aprendizaje Activo del docente (EE y AA) . El instrumento también se aplicó con una muestra de docentes de las mismas instituciones (N= 89; 67,42% hombres vs 32,58% mujeres). Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones de estudiantes de las tres categorías (F= 18.523; gL=2; sig= 0.00), pero no entre los docentes (F= 1.793; gL=2; sig= .173). Otro hallazgo importante son las diferencias estadísticamente significativas entre las opiniones que dan estudiantes hombres vs mujeres (t= 0.464; gL= 396; sig= 0.00) pero que no se observan entre los docentes (t= 0.715 ; gL= 87; sig= 0.486). | es |
dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.description.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/article/view/1003/pdf_53 | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Evaluación de la calidad docente | es |
dc.subject | Características del comportamiento docente | es |
dc.subject | Estudiantes universitarios | es |
dc.subject | Profesores universitarios | es |
dc.title | Evaluación de las características para la excelencia docente: una comparación entre Universidades Colombianas | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Encuentros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de las características para la excelencia docente.pdf | Artículo | 144.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.