Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3627Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma de Caribe | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-28T17:07:01Z | |
| dc.date.available | 2017-08-28T17:07:01Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-15 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3627 | |
| dc.subject | Caracterización | es |
| dc.title | Caracterización de proceso | es |
| Aparece en las colecciones: | Caracterizaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1_caracterizacion_proceso_seguimiento .pdf | 158.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.