Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3708Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma de Caribe | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-30T15:54:00Z | |
| dc.date.available | 2017-08-30T15:54:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3708 | |
| dc.subject | Formatos | es |
| dc.title | Control de mensualidades | es |
| Aparece en las colecciones: | Gestión del Estudiante | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 44_control_mensualidades.xls | 94 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.