Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3726Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma de Caribe | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-04T13:53:33Z | |
| dc.date.available | 2017-10-04T13:53:33Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-14 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3726 | |
| dc.subject | Caracterización | es |
| dc.title | Caracterización de Indicadores - Centro de Conciliación | es |
| Aparece en las colecciones: | Caracterizaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1_caracterización_de_indicadores.pdf | 43.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.