Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3743
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T16:33:50Z | |
dc.date.available | 2017-10-26T16:33:50Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.issn | 2216-1368 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3743 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/1199/pdf_72 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la caracterización mineralógica de tres yacimientos auríferos ubicados en el nordeste del departamento de Antioquia, Colombia, que actualmente son beneiciados con mercurio. A tres yacimientos de oro se le realizaron cinco pruebas: determinación de especies minerales y análisis de imágenes en falso color por QEMSCAN®; identiicación y cuantiicación de oro por FE-SEM; análisis al fuego y pruebas de cianuración. Los resultados por QEMSCAN mostraron que los yacimientos en estudio están formados principalmente por cuarzo, feldespato potásico, moscovita y pirita. Los resultados por FE-SEM arrojaron que el oro se encuentra principalmente como nódulos nanoscópicos esparcidos en la moscovita y el cuarzo. Otra cantidad de oro se encuentra en forma de electrum. El ensayo al fuego entregó que la cantidad de oro estaba entre 1 y 34 g/t y las pruebas de cianuración arrojaron que es posible extraer el oro hasta en un 80% solamente con molienda y cianuración directa sin ningún otro tratamiento. Estos resultados pueden ser la base para una propuesta con métodos metalúrgicos alternativos que permitan la extracción del oro sin la utilización de mercurio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Caracterización mineralógica | es |
dc.subject | acimientos | es |
dc.subject | Oro | es |
dc.subject | Mercurio | es |
dc.subject | QEMSCAN | es |
dc.subject | FE-SEM | es |
dc.title | Caracterización por QEMSCAN y FE-SEM de yacimientos de oro tratados artesanalmente con mercurio en Antioquia, Colombia | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterización por QEMSCAN y FE-SEM de yacimientos de oro.pdf | Artículo | 124.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.