Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3745Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-26T16:37:46Z | |
| dc.date.available | 2017-10-26T16:37:46Z | |
| dc.date.issued | 2017-12 | |
| dc.identifier.issn | 2216-1368 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3745 | |
| dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/1166/pdf_73 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo muestra al lector una descripción general acerca de las técnicas del clásico análisis térmico conocido como calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), el Análisis Térmico Diferencial (ATD) y el Análisis Térmico Gravimétrico. Estas técnicas son muy usadas en la ciencia y en la tecnología de materiales (metales, aleaciones metálicas, cerámicos, vidrio, polímeros, plásticos y composite con el propósito de caracterizar a precursores, seguimiento y control de procesos, ajustes de las condiciones de operación, tratamiento térmico y veriicación de los parámetros de calidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
| dc.subject | Química física | es |
| dc.subject | Calorimetría | es |
| dc.subject | Termoquímica | es |
| dc.subject | Análisis térmico | es |
| dc.title | Conceptual approach to thermal analysis and its main applications | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Prospectiva | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Conceptual approach to thermal analysis and its main applications.pdf | Artículo | 121.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.