Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T16:54:44Z | |
dc.date.available | 2017-10-26T16:54:44Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.issn | 2216-1368 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3752 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/788/pdf_69 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza las propiedades físicas de tasa de absorción inicial agua TIA y porcentaje de absorción inal de agua a las 24 horas y las propiedades mecánicas de resistencia a la compresión y a la lexión, respecto a los periles de temperatura registrados durante la cocción de bloques cerámicos H10. Se implementó un sistema para monitorear las temperaturas en el horno utilizando el software Labview, con termopares tipo K con bulbo de aleación cromo-aluminio instaladas en la pared del horno. Los ensayos para determinar las propiedades físicas y mecánicas fueron realizados siguiendo la Norma Técnica Colombiana NTC 4017. Se clasiicó el horno en cuatro niveles del más alto al más bajo y se tomaron muestras de bloques por niveles, en los niveles superiores del horno se alcanza en menor tiempo los 500 °C y se supera los 900 °C, produciendo un mejor proceso de cocción de productos con más alta resistencia a la compresión y a la lexión cumpliendo los requerimientos de la NTC 4205, así mismo en los bloques ubicados en la parte inferior del horno se presenta mayor tasa de absorción de agua que en los producidos en los niveles superiores. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Temperatura | es |
dc.subject | Bloque cerámico | es |
dc.subject | Propiedades físicas | es |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es |
dc.title | Propiedades físicas y mecánicas de bloques cerámicos H10 y su relación con la temperatura durante el proceso de cocción | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propiedades físicas y mecánicas de bloques cerámicos H10 y su.pdf | Artículo | 125.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.