Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3753
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | |
dc.date.accessioned | 2017-10-26T16:56:11Z | |
dc.date.available | 2017-10-26T16:56:11Z | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.issn | 1692-5858 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3753 | |
dc.identifier.uri | http://ojs.uac.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/777/pdf_68 | |
dc.description.abstract | Este trabajo reporta la modiicación de la cáscara de la yuca con ácido fosfórico para la remoción de azul de metileno de soluciones acuosas. Se utilizó una metodología experimental con diseño compuesto central 3^2+estrella, variando la temperatura de modiicación de la cáscara de yuca (113°C a 127°C), la relación biomasa- ácido fosfórico (1:0.5 a 1:1.5) y la concentración inicial del colorante (100 a 800 mg/L), utilizando como variables de respuesta el porcentaje de remoción y la capacidad de adsorción. Se encontró que, para el porcentaje de remoción del colorante, la variable más importante es la temperatura y que la capacidad de adsorción se favorece a concentraciones altas de colorante. La cáscara de yuca modiicada a la temperatura más alta (127°C) y relación másica de biomasa- ácido 1:1 presentó mayores valores tanto para el porcentaje de remoción como para la capacidad de adsorción, los cuales fueron de 99.984% y 79.975 mg/g, respectivamente. La cinética de adsorción se ajustó al modelo de pseudo segundo orden lo cual sugiere que el proceso se realiza por quimisorción, además, ajustó con las isotermas de Freundlich, lo que sugiere que la adsorción se realiza en múltiples capas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Cáscara de yuca | es |
dc.subject | Azul de metileno | es |
dc.subject | Remoción | es |
dc.subject | Adsorción | es |
dc.subject | Cinética | es |
dc.subject | Isotermas de equilibrio | es |
dc.title | Remoción de azul de metileno de soluciones acuosas utilizando cáscara de yuca (Manihot esculenta) modiicada con ácido fosfórico | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Remoción de azul de metileno de soluciones acuosas utilizando.pdf | Artículo | 129.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.