Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3758
Título : | Evaluación de la eficiencia térmica del proceso de soldadura por fricción-agitación en aleaciones de aluminio usando un modelo teórico-experimental / |
Autor : | Villa Dominguez, Jennifer Luz |
Palabras clave : | Soldadura Fricción-Agitación (SFA) Procesos industriales |
Fecha de publicación : | 20-oct-2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe. |
Citación : | TPMMEC 1006C |
Citación : | TPMMEC 1006C; |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la eficiencia térmica del proceso de soldadura por fricción-agitación (SFA) en juntas soldadas de aleaciones de aluminio estructural, empleando dos tipos de geometrías de herramienta en dos tipos de máquinas para realizar este proceso. Las herramientas utilizadas en el proceso SFA constan de una geometría semejante difiriendo únicamente en el perfil del hombro, el cual puede ser completamente plano o poseer ranuras en espiral o concéntricas. Los equipos bajo los cuales se desarrolló el proceso de soldadura por fricción agitación están compuestos por una maquina fresadora adaptada para SFA y una maquina especializada en dicho proceso también. Durante el desarrollo de las soldaduras, se realizó la medición de las variables de operación: torque, velocidad de rotación, velocidad de avance, fuerza axial, fuerza de avance y temperatura; mediante la instalación de un sistema de adquisición de datos conectado a termopares, un torquimetro inalámbrico, un dispositivo de fuerzas y un tacómetro. Con base en los resultados obtenidos a partir de los datos experimentales analizados bajos los modelos teórico-experimentales de deslizamiento y adherencia de material de la pieza de trabajo sobre la superficie de la herramienta dentro de la zona agitada planteados por H. Schmith et. al. [1], se establece una metodología para la evaluación de la eficiencia térmica del proceso SFA. Esta metodología permite que mediante los ciclos térmicos y perfiles de temperatura obtenidos durante el desarrollo de las juntas soldadas se corrobore y ajuste el torque requerido por la máquina| para realizar el proceso de soldadura. Al final del estudio, se comparan las eficiencias térmicas evaluadas del proceso SFA entre las distintas condiciones de trabajo, así como, con las establecidas en la literatura por otros autores mediante métodos de simulación y experimentación. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/3758 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TPMMEC 1006C TESIS DE MAESTRIA EN INGENIERIA MECÁNICA CON ENFASIS EN ENERGIA.pdf | Texto completo | 3.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Etapa 1 metodologia.pdf | Etapa 1 | 244.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Etapa 2 metodologia.pdf | Etapa 2 | 309.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Etapa 3 metodologia.pdf | Etapa 3 | 638.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Etapa 4 metodologia.pdf | Etapa 4 | 552.57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Etapa 5 metodologia.pdf | Etapa 5 | 114.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Sustentación Maestría final.pdf | Sustentación | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.