Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3965Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-27T15:24:24Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-27T15:24:24Z | - |
| dc.date.issued | 2020-04-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3965 | - |
| dc.subject | Formato | es |
| dc.title | Control de entrega y devolución de equipos audiovisuales | es |
| Aparece en las colecciones: | Gestión Tecnológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 9_CONTROL_DE_ENTREGA_AUDIOVISUALES_VERSION_2018.xlsx | 48.27 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.