Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/3999Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-24T16:46:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-24T16:46:12Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/3999 | - |
| dc.subject | Formato | es |
| dc.title | Investigación de incidentes y accidentes de trabajo | es |
| Aparece en las colecciones: | Gestión del Capital Humano | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 33_Formato_reporte_investigacion_accidentes .xls | 228 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.