Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4002Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-24T16:56:57Z | |
| dc.date.available | 2021-05-24T16:56:57Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-21 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4002 | |
| dc.subject | Formato | es |
| dc.title | Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos | es |
| Aparece en las colecciones: | Gestión del Capital Humano | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 36_Matriz identificación peligros.xlsx | 427.45 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.