Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4015Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-20T22:58:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-20T22:58:34Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4015 | - |
| dc.subject | Formatos | es |
| dc.title | Análisis Seguro de Trabajo | es |
| Aparece en las colecciones: | Gestión del Capital Humano | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 38_Analisis_Seguro_Trabajo.xlsx | 61.19 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.