Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4020Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
| dc.date.accessioned | 2021-08-26T16:26:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-08-26T16:26:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4020 | - |
| dc.subject | Formatos | es |
| dc.title | Control de Temperatura y Humedad Relativa | es |
| Aparece en las colecciones: | Programa de Gestión Documental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 13_Formato_Control_temperatura_y_Humedad_relativa.xls | 172 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.