Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4034Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Universidad Autónoma del Caribe | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-31T21:28:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-31T21:28:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4034 | - |
| dc.subject | Formatos | es |
| dc.title | Check list vehicular | es |
| Aparece en las colecciones: | Gestión Hábitat e Infraestructura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 11_check_list_vehiculos.xlsx | 319.94 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.