Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4063
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rocha Herrera, Eduardo Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T16:30:30Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T16:30:30Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4063 | - |
dc.description.abstract | TL EFICAZ es una empresa especializada en la distribución de carga generada por la venta directa por catálogo. El objetivo es ofrecer un servicio logístico que garantice la optimización y trazabilidad eficaz en la distribución de la mercancía. Para lograr esto, se piensa en el diseño e implementación de una ruta lógica con ventana de tiempo de entrega, que potencialice el transporte y la distribución oportuna de la mercancía. Se utiliza la plataforma INSITU, que permite monitorear y realizar un seguimiento en tiempo real de todo el proceso de transporte y distribución. La empresa se enfoca en ofrecer un servicio logístico de excelencia en la distribución de carga generada por la venta directa por catálogo. Al diseñar y luego implementar una ruta lógica con ventana de tiempo de entrega, respaldado por uso de herramientas tecnológicas, se garantizaría la mejora de los procesos y la calidad del servicio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Distribución, Logística, Transporte, Servicio, Ruta Lógica. | es |
dc.title | Cooperativa de transportes y logística eficaz ¨ Tl eficaz | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Logística Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL CONSULTORÍA - Eduardo Rocha - REVISADO MMARQUEZ NOV 16_23.pdf | 365.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.