Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4092
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aragón Cujia, Ricardo Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T17:38:19Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T17:38:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4092 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo proporciona documentos breves que utilizan datos estadísticos adquiridos de diferentes organizaciones de salud, trabajos y proyectos que tienen como objetivo minimizar los problemas o lesiones que sufren las personas por una mala postura de la columna. Por lo tanto, se decidió crear un proyecto que ayude satisfactoriamente a reducir los problemas encontrados por la mala postura, Implementando los conceptos y procesos que hemos aprendido a lo largo de nuestra carrera universitaria, por lo tanto se creó un sistema mecatrónico compuesto por diferentes dispositivos tales como: Módulos, sensores y microcontroladores que permiten al individuo saber en tiempo real que ángulo mantiene su columna y mediante esas mediciones se puede saber si su postura es correcta o incorrecta y así poder brindarle una mayor seguridad y comodidad al momento de realiza su actividades. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Angulo, Postura, Dispositivo Mecatrónico, Columna Vertebral | es |
dc.title | Dispositivo Mecatrónico Que Ayuda A Mantener Una Adecuada Postura De La Columna Vertebral En El Deporte De Levantamiento De Pesas | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMK0129.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.