Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4104
Título : | Aplicación Web Para La Predicción Del Tratamiento De Pacientes Con Apnea Obstructiva Del Sueño Usando Machine Learning |
Autor : | Garcia Sandoval, Luis Lemus Pertuz, Manuel |
Palabras clave : | Aplicación Web, Aprendizaje Automático, Modelos Predictivos Predicción, Predictores |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Resumen : | Actualmente, con las nuevas implementaciones del uso de bases de datos y el aprendizaje automático en la medicina, todo tiene tendencia a mejorar, optimizar niveles de calidad para el paciente, mayor seguridad en los procesos y proporcionar mejores procesamientos de datos, lo que se ve reflejado en la toma de decisiones. El objetivo de este estudio es diseñar una aplicación web capaz de predecir la adherencia a la CPAP de pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño (AOS) usando técnicas del aprendizaje automático. Para conseguir esto, se realiza el preprocesamiento de la base de datos, la cual está conformada por las variables clínicas de 430 pacientes, consiguiendo así un conjunto de datos limpio y libre de ruido. Se hace uso de métodos de feature selection (Forward, Backward, LASSO, Random Forest), para así obtener las características más relevantes a las cuales se le implementan los modelos predictivos. Finalmente se diseña una aplicación web para a predicción, teniendo en cuenta las validaciones de los modelos, de esta manera se obtiene una herramienta digital de fácil acceso y con una alta precisión como apoyo en la toma de decisiones clínicas. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/4104 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMK044.pdf | 7.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.