Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4107
Título : | Sistema Biomédico Portátil Para La Adquisición, Visualización Y Análisis De Señales Cardíacas (SCG, ECG, ICG Y PPG) |
Autor : | Pabuena García, Adonis José Solorzano Ramos, Breiner David Zúñiga Gómez, Valery Sofía |
Palabras clave : | Enfermedades Cardiovasculares, Señales Cardiacas, ECG, SCG, ICG, PPG |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Resumen : | Se presenta el diseño mecatrónico de un dispositivo biomédico para la adquisición de cuatro señales cardíacas (ECG, SCG, ICG Y PPG), que permita la visualización y análisis, de manera individual o simultáneamente, de esta forma se le brindará al personal médico asistencial más herramientas para la toma de decisiones en el diagnóstico de una posible enfermedad cardiovascular. Con ese fin, se utilizaron 5 electrodos, amplificadores operacionales e instrumentales, optoacopladores infrarrojos, acelerómetros, filtros, entre otros componentes. Por otro lado, al probar el dispositivo con pacientes sanos y comparar sus resultados, con instrumentos comerciales, se obtuvo un porcentaje de error inferior a 4.3% y un coeficiente de correlación interclase (ICC) superior a 0.9, lo cual es, indicativo de una fiabilidad excelente. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/4107 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMK0149.pdf | 9.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.