Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4116
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres Domínguez, Rosemberg | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T20:46:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T20:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4116 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto fue realizado con el fin de recopilar, gestionar y almacenar la información de los trabajos de mantenimiento realizados en las empresas o plantas de forma accesible, optima y eficiente de tal forma que se pueda registrar y acceder a esta desde cualquier dispositivo con acceso a internet como celulares, tablas, computadores, etc. mediante una plataforma diseñada de forma amigable al usuario y muy intuitiva para su fácil entendimiento. Este proyecto está pensado en primera instancia para la empresa Prime Energía – Termoflores y para otras empresas interesadas que necesiten la administración de la información de sus obras o trabajos realizados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Funcionamiento De Maquinaria, Durabilidad Y Utilización, Registro De Mantenimiento, Plataformas De Gestión, Optimización Del Registro, Tecnologías De La Información, Almacenamiento Seguro | es |
dc.title | Aplicativo Web Para La Gestión De Reportes De Trabajo De Mantenimiento Notitech | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
572-TORRES.pdf | 748.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.