Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4120
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Daza, Daniel Andrés | - |
dc.contributor.author | Meriño Jaimes, Dairo Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T21:55:17Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T21:55:17Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4120 | - |
dc.description.abstract | El proyecto diseño de un dispositivo electrónico para el registro y transmisión inalámbrica de variables físicas en función del buen estado de plantas domésticas para su visualización en tiempo real en un aplicativo Android para el Parque Biotemático Megua, es un sistema cuya finalidad es supervisar las alteraciones climáticas de las plantas, específicamente temperatura, humedad, luminosidad y fertilidad gracias a la implementación de un equipo de monitoreo con tecnología inalámbrica, con el objetivo de promover la recuperación, preservación y protección del ecosistema de bosques secos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Dispositivo Electrónico, Bosque Seco, Aplicativo Móvil, Tecnología Inalámbrica | es |
dc.title | Diseño De Un Dispositivo Electrónico Para El Registro Y Transmisión Inalámbrica De Variables Físicas En Función Del Buen Estado De Plantas Domésticas Para Su Visualización En Tiempo Real En Un Aplicativo Android Para El Bosque Seco Del Parque Biotemático Megua | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
576-DÍAZ-MERIÑO.pdf | 7.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.