Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacheco Mancilla, Mauricio Andrés | - |
dc.contributor.author | Vásquez Gómez, Nicolas Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T22:40:47Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T22:40:47Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4124 | - |
dc.description.abstract | Hoy en día se está viviendo una pandemia que afecta directamente el sector económico y social. Se han adoptado medidas como, por ejemplo, una cuarentena obligatoria y aislamiento social, para intentar detener la propagación del virus que ha causado esta pandemia, llamado Sars-CoV-2. La organización mundial de la salud ha dado múltiples recomendaciones para combatir y prevenir un contagio de este virus, una de ellas y de las más importantes es lavarse las manos profunda y frecuentemente. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, las maneras en cómo se puede contagiar y prevenir el virus, se presenta una cabina automatizada para la desinfección de las gotículas que contienen el virus Sars-CoV-2. Es una cabina que cuenta con diferentes sensores que la hacen trabajar de una manera autónoma, posee sensor de temperatura y de presencia, controlados por una tarjeta de sistema incrustado. Con esto se busca disminuir la curva de contagio del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), y que sea posible brindar seguridad a las personas cuando se encuentren en lugares externos a su casa, desinfectando sus objetos, su ropa y sus pertenencias, al momento de entrar o salir de un lugar. Y con esto la oportunidad a la reapertura de los sectores económicos que progresivamente se han visto afectados por esta problemática de salud pública. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | NEBULA S.O., COVID-19, SRAS-CoV-2, | es |
dc.title | Diseño E Implementación De Una Cabina Automatizada Para La Desinfección De Goticulas Del Virus Sras-Cov-2, Controlada Por Un Sistema Incrustado. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
580-PACHECO-VÁSQUEZ.pdf | 6.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.