Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Padilla Polo, Erick Joel | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T23:56:37Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T23:56:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4130 | - |
dc.description.abstract | La necesidad de cultivar un ciudadano a tono con los adelantos tecnológicos obliga a los organismos mundiales y gobiernos a definir lineamientos y estrategias de formación orientadas a crear nuevas competencias en los niños para enfrentar la transformación digital del mundo. La inteligencia artificial, el big data, la computación en la nube, la impresión 3D, etc. Serán las herramientas del futuro que tendrán que enfrentar los ciudadanos en su quehacer diario, para ello desde ya necesitamos un nuevo tipo de formación que transforme los procesos pedagógicos actuales; los organismos internacionales (UNESCO, ONU, OCDE, etc.) mediante lineamientos, estrategias, transmisión de buenas prácticas, etc. Genera documentos y recomendaciones para evitar que en un futuro la desigualdad crezca por efectos de falencias en el manejo de la tecnología que permitirá la digitalización de procesos. En esta investigación se hace una propuesta que contempla la construcción de una herramienta que permita apoyar procesos de enseñanza – aprendizaje en niños de primaria y genere competencias en el manejo de la tecnología y la programación; esta herramienta deberá responder a los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas y acercara al estudiante al mundo real de tal forma que entienda los fenómenos naturales bajo las reglas del mundo digital. La herramienta diseñada se basa en elementos claves de la electrónica como sensores, conectividad, software, etc. Que integrados en un diseño funcional permitirán a través de diferentes interfaces poner a interactuar a los niños con el mundo real. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Aplicaciones Lógicas Secuenciales, Mediciones Físicas, Sensores, Conectividad, Software | es |
dc.title | Placa Electrónica Amigable Para Mediciones Físicas Y Aplicaciones Lógicas Secuenciales, Aplicado Al Sector Escolar | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
586-PADILLA.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.