Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4134
Título : | Implementación De Un Sistema Luminario Alimentado Por Energía Solar Al Interior Del Parque Biotemático Megua Del Municipio De Galapa (Atlántico) |
Autor : | Lapeira Padilla, Carolina Del Pilar Vanoy Gazabón, Carlos Andrés |
Palabras clave : | Energías Renovables, Población Mundial, Industrialización, Contaminación, Parque Ecológico, Energías Limpias, Energía Alternativa, Parque Biotemático, Megua, Energía Solar, OFFGRID |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Resumen : | El parque Biotemático Megua es una reserva natural sin ánimo de lucro diseñado especialmente para la sensibilización, la educación ambiental y la recreación a través del contacto directo del visitante con la naturaleza. El parque, ubicado en el municipio de Galapa Atlántico – Colombia cuenta con fluido eléctrico e iluminación únicamente en la zona del área administrativa limitando la iluminación del resto de escenarios al caer la noche. Con la implementación de este proyecto se busca mejorar el déficit energético mediante el uso de energías renovables a través de la ejecución de un sistema de iluminación alimentado por energía solar fotovoltaica en los senderos de esta institución. Es importante porque se logrará impactar en la disminución de los costos energéticos, y a su vez promoverá el uso de alternativas de desarrollo energético sostenible incidiendo en la sensibilización de métodos para contrarrestar el calentamiento global como problemática mundial siendo este un perfecto escenario ya que es un entorno de conciencia ecológica y cuidado de las especies y el medio ambiente. Esta implementación constará de 4 fases en las cuales se evaluará inicialmente las condiciones meteorológicas de la zona para delimitar la ubicación de los equipos, seguido a esto, realizar el estudio energético del sistema eléctrico en los senderos elegidos a iluminar. En las últimas dos fases se llevará a cabo la instalación, el acople total del sistema y finalmente, realizar pruebas y validar del correcto funcionamiento del sistema |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/4134 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
590-LAPEIRA-VANOY.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.