Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4140
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duitama Arias, Freddy | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T19:20:11Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T19:20:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4140 | - |
dc.description.abstract | El sector del retail engloba la comercialización masiva de productos a gran escala y por tanto este estudio se centra en identificar y mitigar las mermas, pérdidas que afectan la rentabilidad. Para esto se emplea una investigación descriptiva y análisis estadístico para comprender las causas de las mermas, especialmente en áreas como electrodomésticos, alimentos perecederos y textiles con el objetivo de diseñar estrategias y controles que minimicen este problema, mejorando la eficiencia operativa y la rentabilidad en ese sector | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | retail, merma operativa conocida y desconocida, cadena de suministro, inventarios, calidad | es |
dc.title | Diseño De Controles Que Permiten La Minimización De Las Mermas En El Sector Retail En Colombia | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Logística Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis Maestria_ Freddy Duitama_2024.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.