Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4144
Título : | Modelo CRM Para Pymes Del Sector Hotelero En La Ciudad De barranquilla Que Permita Aumentar Los Niveles De Utilización De servicios Mediante Una Mejora De La Relación Con El Cliente |
Autor : | Mendoza, Luis |
Palabras clave : | Cotelco, CRM |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Resumen : | Las actividades de innovación están muy presentes en el sector hotelero, destacando el desarrollo tecnológico como principales avances que permitirán a este sector continuar con su gran importancia a nivel mundial. De esta manera, las posibilidades de comercialización y comunicación se han aumentado aún más con la aparición de redes sociales, que facilitan la creación, edición e intercambio de contenido y que va a permitir a las empresas relacionarse y comunicarse de forma más directa e interactiva con sus clientes. Mediante el análisis de 74 hoteles en la ciudad de barranquilla, y de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la encuesta el 86% de las empresas visualizan la necesidad de aplicar herramienta, por este motivo se desarrolló un modelo CRM social que permita determinar el comportamiento y necesidades de nuevos clientes como estrategia de comunicación, en el corto, mediano y largo plazo, siempre y cuando se varíen y se propongan metas que permitan potenciar a la empresa desde el punto de vista de marketing digital |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/4144 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Logística Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS DE MAESTRIA LUIS MENDOZA 31_01_.pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.