Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4164
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diago Paternina, Federico Octavio | - |
dc.contributor.author | Benjumea Bolaño, Zaider | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-09T15:05:39Z | - |
dc.date.available | 2025-09-09T15:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4164 | - |
dc.description | Actualmente, la Revolución Digital ha transformado profundamente la manera en que las empresas operan a nivel global. Estos avances han optimizado la gestión de la cadena de suministro y las operaciones logísticas, permitiendo a las empresas trabajar con mayor eficiencia y rapidez. Sin embargo, la digitalización también presenta desafíos significativos, como la seguridad cibernética y la brecha digital, que dificultan la adopción segura de estas tecnologías. Se realizó una revisión bibliométrica utilizando las bases de datos Scopus, Web of Science y ScienceDirect para identificar tendencias, innovaciones, oportunidades y desafíos en el comercio exterior digital. Se incluyeron artículos publicados entre 2019 y 2024, de los cuales se seleccionaron 20 estudios relevantes, estos datos fueron analizados y organizados en tablas temáticas. Los resultados reflejan que las investigaciones futuras requieren de un análisis más profundo de las tendencias tecnológicas emergentes, la evaluación del impacto de la digitalización en sectores específicos y la resolución de desafíos relacionados con la seguridad cibernética y la brecha digital. Tales esfuerzos podrían ser cruciales para informar y guiar las políticas y prácticas en el ámbito del comercio digital en el futuro. | es |
dc.description.abstract | Currently, the Digital Revolution has profoundly transformed the way businesses operate on a global scale. These advancements have optimized supply chain management and logistics operations, enabling companies to work more efficiently and swiftly. However, digitalization also presents significant challenges, such as cybersecurity and the digital divide, which hinder the secure adoption of these technologies. A bibliometric review was conducted using the Scopus, Web of Science, and ScienceDirect databases to identify trends, innovations, opportunities, and challenges in digital foreign trade. Articles published between 2019 and 2024 were included, and 20 relevant studies were selected. These data were analyzed and organized into thematic tables. The results indicate that future research requires a deeper analysis of emerging technological trends, the evaluation of the impact of digitalization on specific sectors, and the resolution of challenges related to cybersecurity and the digital divide. Such efforts could be crucial in informing and guiding policies and practices in the field of digital trade in the future. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Revolución digital, Comercio exterior, tendencias, Innovaciones, Oportunidades, Desafíos. | es |
dc.title | Revolución digital en el comercio exterior: un análisis Bibliométrico de las tendencias, innovaciones, oportunidades y desafíos | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Logística Integral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo.pdf | 840.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.