Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/4204Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bustillo Naranjo, Abraham | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T19:15:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-02T19:15:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11619/4204 | - |
| dc.description.abstract | El Departamento del Atlántico, ubicado en la región caribeña de Colombia, ha sido históricamente un centro importante para la política y la economía del país, con ciudades como Barranquilla, que es la capital del departamento, la región ha experimentado un crecimiento en la participación de las mujeres en la política, especialmente en los últimos años. Sin embargo, este avance se ha visto amenazado por un entorno de violencia política que afecta desproporcionadamente a las mujeres. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
| dc.subject | Violencia, política de género, Participación política de las mujeres, Cultura política patriarcal ,Discriminación de género | es |
| dc.title | Análisis De La Violencia Contra La Mujer Política En El Departamento Del Atlántico entre los años 2019 y 2023 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ciencias Políticas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Abraham Bustillo Naranjo tesis 2025.docx | 262.51 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.