Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/787
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes González, Henry Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2015-04-28T13:49:37Z | |
dc.date.available | 2015-04-28T13:49:37Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Trabajo de grado para optar el título de Ingeniería Mecánica. | es |
dc.identifier.other | TMEC 1120 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/787 | |
dc.description.abstract | Este artículo provee la información referente a la caracterización del equipo de intercambiador de calor de tubos concéntricos marca EDIBON instalado en el laboratorio de plantas térmicas de la Universidad Autónoma del Caribe. Se determinó la transferencia de calor y la efectividad del intercambiador para diferentes condiciones de temperatura de agua caliente y diferentes caudales de agua fría y agua caliente en flujo laminar y turbulento. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Transferencia de Calor | es |
dc.title | Caracterizacion de los bancos de prueba de intercambio de calor de tubo concentrico y de régimen turbulento del laboratorio de térmicas de la UAC | es |
dc.type | Working Paper | es |
dcterms.contributor | Saltarín Jiménez, Antonio Manuel (asesor disciplinar) | es |
dcterms.contributor | Santamaría de la Cruz, Henry Elias (asesor metodológico.) | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMEC 1120.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Calculos.pdf | 734.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo.pdf | 355.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.