Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/792
Título : | Rediseño de un sistema de aire de alta presión para la restauración de tanques metálicos |
Autor : | Bolívar Arroyo, José Daniel García Santander, Andrés Emilio |
Palabras clave : | Mantenimiento Industrial Sistemas de Refrigeración |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Trabajo de grado para optar el título de Ingeniería Mecánica |
Resumen : | El presente trabajo evidencia los procedimientos realizados en la optimización del proceso de restauración de tanques metálicos en la empresa Mundial de Tambores usando aire comprimido. Actualmente la empresa realiza el proceso de restauración manualmente, lo cual, representa mayores tiempos de trabajo, ineficiencia e inseguridad para la persona que realiza la tarea. Inicialmente se realiza una recopilación de toda la información necesaria referente a las condiciones de trabajo a la cual estará sometido el sistema para así realizar un re-diseño seguro y confiable. Posteriormente, se desarrollará el sistema de aire comprimido de acuerdo a los cálculos ya realizados y evaluados, para así lograr un sistema que cumpla con los requisitos antes planteados, finalmente, se evalúa la viabilidad del sistema, teniendo en cuenta todo el proceso realizado con anterioridad y pruebas suministradas al sistema diseñado. Abstract: The following research work details the procedures performed on optimizing the process of restoring metal tanks in the Mundial de Tambores company using compressed air. Currently this process is done manually, which represent longer working times, inefficiency an insecurity for the worker performing the task. Initially, information regarding the working conditions the machine will be subjected to is collected in order to develop a secure and reliable design. Subsequently, the compressed air system is developed according to the previously made and evaluated calculations, so that a system that complies with the established requirements is achieved. Finally the system viability is evaluated having into account the entire process previously outline. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/792 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMEC 1126.pdf | 8.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resumen.pdf | 20.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulo.pdf | 703.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.