Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/795
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Olmos Molinares, Miguel Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-05T16:30:28Z | - |
dc.date.available | 2015-05-05T16:30:28Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Trabajo de grado para optar el título de Ingeniería Mecánica. | es |
dc.identifier.other | TMEC 1128 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/795 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudian las modificaciones microestruturales de la zona afectada térmicamente (ZAT) de las uniones disimiles entre un acero inoxidable austenítico AISI/SAE316L y uno ferrítico, AISI/SAE 430 usando el proceso de soldadura al arco eléctrico con electro revestido SMAW y electrodos de aceros inoxidables dúplex E2209-16 y austenitico 309L. Se efectuó caracterización microestructural y determinación de la composición química de los aceros en estado de entrega, las cuales fueron comparadas con caracterización de las juntas soldadas llevadas a cabo con microscopia óptica y barridos de dureza. La medida de los ciclos térmicos a lo largo de la junta soldada fue realizada mediante la instalación de termopares estratégicamente localizados y un sistema de adquisición de datos (ADQ). Fueron relacionados los cambios microestructurales de la ZAT de cada acero con la dureza y los ciclos térmicos medidos, observándose cambios microestructurales y de propiedades más drásticos en el acero férritico. Luego estudio y describió las transformaciones de fases de la ZAT con la ayuda de termodinámica computacional (Thermo-Calc®) y se realizaron comparaciones con la observaciones experimentales. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma del Caribe | es |
dc.subject | Soldaduras -- Equipos y Accesorios | es |
dc.title | Efecto de los ciclos térmicos sobre la microestructura de la zona afectada térmicamente de juntas soldadas de aceros inoxidables disímiles obtenidas por el proceso SMAW | es |
dc.type | Working Paper | es |
dcterms.contributor | Unfried Silgado, Jimmy (asesor disciplinar) | es |
dcterms.contributor | Quesada Tatis, Franz (asesor metodológico) | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMEC1128.pdf | Trabajo de grado en texto completo | 15.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RESUMEN_TMEC1128.pdf | Resumen | 24.08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.