Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/123456789/799
Título : | Simulación computacional de las metodologías Mitzlaff y Agudelo Mejía para la selección de un dispositivo de mezclado de aire hidrogeno para motores de combustion interna de bajo costo |
Autor : | Mendoza Pitre, Alvaro José Romero Peñaranda, Jorge Leonardo |
Palabras clave : | Simulación Por Computadores Digitales |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Trabajo de grado para optar el título de Ingeniería Mecánica |
Resumen : | Se realizó una simulación computacional en CFD de dos metodologías de diseño para dispositivos de mezclado de aire-hidrógeno, una propuesta por el investigador Klaus Von Mitzlaff y otra desarrollada por los doctores John Ramiro Agudelo Santamaría y Ricardo Mejía Álvarez, mediante esta simulación se determinó el gradiente de difusión de especies aire y combustible a lo largo de un plano de corte de los dispositivos de su perfil de velocidad, presión y fracción volumétrica a lo largo de la coordenada axial de los elementos. Se determino que la mejor metodología para el dimensionamiento del dispositivo de mezclado es la de Agudelo-Mejía, porque se observa que hay una mejor distribución de los componentes de la mezcla desde la garganta hasta la salida del mezclador y se aprecia una menor variación de la fracción volumétrica de hidrógeno desde la garganta hasta la salida del mezclador. Abstract: A computer simulation in CFD two design methodologies for mixing devices air-hydrogen, a proposal by the researcher Klaus Von Mitzlaff and another developed by Drs John Ramiro Agudelo Santamaria and Ricardo Mejia Alvarez, through this simulation was performed was determined the species diffusion gradient of fuel and air along a cutting plane of the device's velocity profile, pressure and volume fraction along the axial coordinate of the elements. It was determined that the best methodology for sizing the mixing device is to-Mejia Agudelo, because it is observed that there is a better distribution of the components of the mixture from the throat to the mixer output and less variation is seen volume fraction of hydrogen from the throat to the mixer output. |
URI : | http://hdl.handle.net/123456789/799 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TMEC 1132.pdf | 5.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Resumen.pdf | 22.4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Articulos.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.