Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 41 to 59 of 59
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | Herramienta Computacional Para La Detección Y Diagnóstico De Oscilaciones En Un Sistema De Control | Hadechni Bonett, Samir José; Ramírez Parra, Jhon Mario |
2019 | Desarrollo De Un Prototipo De Turbina Hidráulica Para Sectores Rurales Aledaños Al Río Magdalena | Castro Morales, Yamil De Jesús |
2015 | Diseño, construcción y control de un Brazo Robótico Tipo Antropomórfico de 6 grados de libertad y de un Brazo Robótico Tipo Scara de 4 grados de libertad | Díaz Carrillo, Tomas Alfonso; Robles Nieto, Diego Andrés; Rueda Mayorga, Jhonatan |
2015 | Diseño de un sistema automatizado para selección de Café por medio de Flotes | Cortes Ordoñez, Harold; Martínez Llano, Gabriel Enrique |
2015 | Diseño de un sistema automático de selección de frutos de Café mediante Técnicas de Visión Artificial | Herrera Pérez, Jean Carlos; Medina Ortiz, Silfri Manuel |
2015 | Sistema automático apilador de cajitas de jugo de la máquina Tetra Brick Aseptic 19 para la optimización del empacado en la empresa Coolechera Ltda | Ardila Daza, Carlos Andrés |
2015 | Diseño y construcción de un módulo asistente adaptable al bastón de las personas con discapacidad visual para mejorar su desplazamiento. | Nieto Martelo, Luis Alberto; Padilla Cerda, Carlos Vidal |
2015 | Diseño e implementación de un sistema de reconocimiento y exploración de terrenos basado en rebótica móvil, visionartificial y el hardware Kinect | Pinto Lubo, Luis Damián; Mendoza Patiño, Adrián De Jesús |
2014 | Diseño e implementación de un prototipo que clasifique huevos de gallina según sus características | Medina Jiménez, Michael Jose; Oñate Rosado, Jose Bolivar |
2014 | Diseño de un sistema de reconocimiento de gestos no móviles mediante el procesamiento digital de imágenes. | Valencia Sierra, Valeria; Villa Brochero, Betsy |
2015 | Diseño de un sistema de visión artificial para la revisión del nivel de llenado de bebidas embotelladas. | Lozano Mantilla, German Andrés; Orduz Rodriguez, Jairo Jose |
2014 | Gestión de mantenimiento para el nuevo sistema de calentamiento de la empresa mundial de tambores Ltda. | Arias Pérez, Luis Alcides; Barrios Guzmán, Luis Germán |
2014 | Diseño e implementación de un escáner 3D para prototipado y modelado geométrico de objetos / | Crespo Julio, Claudia Marcela; Fernández Zúñiga, Ernesto Javier |
2013 | Diseño e implementación de un sistema mecatrónico para entrenamiento de nadadores profesionales en el departamento del Atlántico | Torres Correa, Leandro José; Zúñiga Alvarado, César Antonio |
2013 | Adaptación de un sistema electrónico sonoro a un balón para la innovación en la práctica de futsal para personas con discapacidad visual (bindball) | Candanoza Echeverría, Jesús; Pedroza Saenz, John |
2013 | Rediseño de un calentador industrial para la empresa Mundial de Tambores LTDA. | Carranza Redondo, Jaime Alberto; Hernández Pérez, Ivan |
2013 | Reestructuración del banco de neumática y electroneumática de la Universidad Autónoma del Caribe. | Ojeda Silvera, Esneider; Salas Reyes, Jose |
2013 | Sistema de control de un elevador, con tecnología inalámbrica para el diagnostico, bloqueo y desbloqueo remoto | Ramos Orozco, Wilfrido |
2013 | Control de posición de un sevomotro de Lego® mindstorms NXT a travaes de seguimiento facila ultilizando un sensor Kinect® de Microsoft | Bejarano Jímenez, Juan Carlos |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 41 to 59 of 59