Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/819| Título : | Sistema de control de un elevador, con tecnología inalámbrica para el diagnostico, bloqueo y desbloqueo remoto |
| Autor : | Ramos Orozco, Wilfrido |
| Palabras clave : | Sensores Digitales |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
| Citación : | Trabajo de grado para optar el título de Ingeniería Mecatrónica. |
| Resumen : | Desde la edad antigua y hasta finales de la edad media, la construcción de grandes fortalezas como castillos los cuales llegaban a tener hasta 6 pisos de altos implicaba para sus habitantes un esfuerzo físico bastante agotador y era el de subir y bajar grandes escaleras para ir de un piso al otro, pero este esfuerzo era a un mayor cuando se requería subir algún elemento de gran tamaño y peso. A raíz de esto, se empezaron a utilizar plataformas las cuales eran atadas a una cuerda que pasaba por una polea y jaladas por personas o animales; este mecanismo era funcional pero no muy seguro. |
| URI : | http://hdl.handle.net/11619/819 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de grado Ingeniería Mecatrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TMCT 0003C.pdf | 16.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Diagrama de Bloques.pdf | 97.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Maqueta.jpg | 2.83 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Datasheets.rar | 16.1 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| Imagenes Tarjeta GSM.rar | 7.32 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| Imagenes Tarjeta SIE80BQ.rar | 14.74 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| Imagenes Tarjeta Simuladora de Señales.rar | 7.88 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
