Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1112
Título : | Libia Posada: cartografías del sentir |
Otros títulos : | Libya Posada: feel cartography |
Autor : | Ramírez Mejía, Elda Cecilia |
Palabras clave : | Arte y Cartografía Cuerpo y Territorio Desplazamiento Art and Cartography Body and Territory Displacement |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 11 No. 1 Pág. 38-41 |
Resumen : | En este trabajo se intenta evidenciar, a través del estudio de la obra Signos cardinales, cómo la artista colombiana Libia Posada pone en manifiesto el espacio de relación entre los cuerpos a partir de recursos cartográficos. Para esto se parte de la teoría de arte y cartografía planteada por D’Ignazio y de la experiencia de Posada en su doble labor como médico y artista, y las dobles lecturas que se hacen de su obra por la utilización de materiales o técnicas clínicas para su elaboración, llegando con esto a crear geografías de afectos. Abstract: This paper attempt to demonstrate, through the study of the work Signos cardinales, the wey that the Colombian artist Libia Posada puts into clear space relationship between bodies, from cartographic resources. To understand this, we will be based on the theory of art and cartography raised by D'Ignazio and the experience of Posada in his dual role as a doctor and an artist, and readings of his work by the use of clinical materials for processing , coming up with this to create geographies of affect. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1112 http://ojs.uac.edu.co/index.php/arte-diseno/article/view/259 |
ISSN : | 1692-8555 |
Aparece en las colecciones: | Revista Arte y Diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Libia Posada cartografías del sentir.pdf | 19.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.