Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/1297
Título : | Remoción de Pb2+ en disolución acuosa sobre carbón activado en polvo: Estudio por lote |
Otros títulos : | Removal of Pb2+ in aqueous solution on powdered activated carbon: Batch Study |
Autor : | Castellar Ortega, Grey C. García García, Antonio A. |
Palabras clave : | Carbón Activado Adsorción Plomo Isotermas de Adsorción Activated Carbon Adsorption Lead Adsorption Isotherms |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
Citación : | Vol. 9 No. 1 Pág. 59-68 |
Resumen : | Los iones Pb2+ en disolución acuosa se removieron sobre carbón activado (CA) a 25 ± 1 °C y a un pH de 4,0 ± 0,1. Experimentos por lotes se realizaron para determinar el efecto de la concentración inicial (20 – 1000 mgdm-3) y la cantidad de adsorbente (0,5-1,0 g) sobre la capacidad de adsorción. Los datos de equilibrio se ajustan satisfactoriamente a la isoterma de Freundlich dando una capacidad máxima de adsorción de 37,5 mgg-1 de CA, para una dosis de 5 gdm-3. De los resultados se observa que el carbón activado mejora su capacidad de remoción cuando la concentración inicial aumenta y disminuye cuando la dosis de adsorbente se incrementa. Abstract: Pb2 + ions in aqueous solution on activated carbon (AC) is removed to 25 ± 1 °C and pH 4,0 ± 0,1. Batch experiments were performed to determine the effect of initial concentration (20 to 1000 mgdm-3) and the amount of adsorbent (0,5-1,0 g) on the adsorption capacity. The equilibrium data fit well to the Freundlich isotherm giving an adsorption capacity of 37,5 mgg-1 of AC, a dose of 5 gdm-3. The results show that activated carbon improved clearance capacity when the initial concentration increases and decreases as the adsorbent dose increases. |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/1297 |
ISSN : | 1692-8261 |
Aparece en las colecciones: | Prospectiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Remoción de Pb2+ en disolución acuosa sobre carbón activado en polvo.pdf | 858.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.