Maestría en Ingeniería Mecánica
: [10]
Página de inicio de la colección
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 10 of 10
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2023 | Analysis of Fluid Pressure Drop Through a Globe Valve Using Computational Fluid Dynamics and Statistical Techniques | Rhenals Angulo, Mauricio De Jesús |
2023 | Análisis Termoeconómico De Un Ciclo Goswami Operando En Diferentes Temperaturas Ambientales | BARRANCO RIQUETT, JOSÉ JOSÉ |
2018 | Efecto de los factores ambientales en la eficiencia de arreglos de paneles solares fotovoltaicos / | García Barrios, Fabián Alonso |
2018 | Diseño e implementación metodológica para el desarrollo de proyectos de aire acondicionado con Chiller condensado por aire / | Cano Salcedo., Samir Alexander |
may-2018 | Minimización de la generación de entropía y optimización termoeconómica para el análisis de intercambiadores de calor de tubo y coraza con cambios de fase / | Jimenez Aguilar, Jesus David |
20-oct-2016 | Evaluación de la eficiencia térmica del proceso de soldadura por fricción-agitación en aleaciones de aluminio usando un modelo teórico-experimental / | Villa Dominguez, Jennifer Luz |
- | Estrategias constructivas en el diseño de la envolvente de un hospital en la ciudad de Barranquilla para el ahorro energético mediante análisis detallado / | Pabón Martínez, Raúl Ernesto |
2015 | Caracterización y modelado de la cinética del secado en estado transitorio de la cascarilla de arroz autóctona de la Región Caribe / | Fabregas Villegas, Jonathan |
2015 | Estudio energético, exergético y económico de los sistemas de trigeneración con turbinas de gas, para empresas industriales, teniendo en cuenta la influencia de los parámetros ambientales de Colombia. Caso de estudio | Fontalvo Calvo, Camilo Ernesto |
2015 | Desarrollo de un modelo teórico experimental para ciclos térmicos y perfiles de temperatura en juntas soldadas obtenidos por procesos de soldadura al arco eléctrico | Pacheco Yepes, Jorge Luis |
Collection's Items (Sorted by Fecha de envío in Descendente order): 1 to 10 of 10