Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2091
Título : | Confiabilidad y validez de un instrumento que mide determinantes perceptuales del acoso a través de internet / |
Otros títulos : | Reliability and validity of an instrument that measures electronic harassmentia / Confiabilidade e validade de um instrumento que mede assédio electrónico / |
Autor : | Cruz García, Lirios Aguilar Fuentes, José Alfonso PhD Hernández Valdés, Jorge Morales Flores, María de Lourdes PhD Peralta Buendía, María de Vianey |
Palabras clave : | Tecnología Redes sociales Percepción Acoso Modelo |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe. |
Citación : | García Lirios, C.; Hernández Valdés, J.; Aguilar Fuentes, J. A.; Morales Flores (2016) Confiabilidad y validez de un instrumento que mide determinantes perceptuales del acoso a través de internet. Revista Encuentros, Universidad Autónoma del Caribe, 14 (01), pp. 103-117 |
Citación : | Vol. 14 No. 01. Enero / Junio de 2016 • P. 103-117; |
Resumen : | El cyberbullying ha sido considerado como una problemática de crecientes dimensiones en las redes sociales ya que supone el acoso de usuarios por parte de sus contactos. En este sentido, se llevó a cabo un estudio exploratorio para contrastar [X2 = 80,286 (36gl) p = 0,000; GFI = 1,000; RMR = 0,000] un modelo de relaciones especificadas a partir de la revisión de cinco teorías y quince investigaciones del estado del conocimiento con respecto a los datos observados. Se realizó una selección no probabilística de 245 estudiantes de una universidad pública en el Estado de México para establecer la distribución normal, confiabilidad, validez, correlaciones, covarianzas, estructura y ajuste de los instrumentos que midieron siete variables perceptuales como determinantes del cyberbullying. Los resultados muestran que la interrelación entre las variables perceptuales hizo posible que el control percibido determinara al cyberbullying (β = 0,67). |
URI : | http://hdl.handle.net/11619/2091 |
ISSN : | 2216-135X Versión Web. 1692-5858 |
Aparece en las colecciones: | Encuentros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7 Confiabilidad y validez de un instrumento que mide determinantes perceptuales del acoso a través de internet.pdf | Texto completo | 405.28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.