Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11619/2266| Título : | Modelo de implementación de tic en el sector transporte de la ciudad de Barranquilla utilizando dinámica de sistemas / |
| Otros títulos : | Model implementation of ict in the sector of transportation in Barranquilla city using dynamic systems / |
| Autor : | Mercado Polo, Darwin Ramiro Sepúlveda Ojeda, Jorge Antonio Pedraza Caballero, Luis Eduardo Hernández Palma, Hugo G. |
| Palabras clave : | Dinámica de Sistemas Modelado Herramientas Metodológicas Comportamiento Organizacional |
| Fecha de publicación : | 2014 |
| Editorial : | Universidad Autónoma del Caribe |
| Citación : | Vol. 12 No. 1 / Enero - Junio 2014, págs. 36-45 |
| URI : | http://ojs.uac.edu.co/index.php/dimension-empresarial/article/view/69 http://hdl.handle.net/11619/2266 |
| ISSN : | 16928563 (versión impresa) 2322-956X (Versión web) |
| Aparece en las colecciones: | Revista Dimensión Empresarial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE TIC EN EL SECTOR TRANSPORTE DE LA CIUDAD.pdf | Resumen del articulo | 148.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.